用户名: 密码:  用户登录   注册  忘记密码  账号激活
您的位置:教学资源网 > 中考资讯 > 阅读文章

2013年浙江金华中考录取分数线

阅读:88 次  我要评论(0)  收藏  2013/8/10 17:16:03
分享到:

 2013年浙江金华中考录取分数线已经公布,具体如下:

2013年金华市区省一级重点普通高中定向各初中指标数分配表
学校名称 各校定向分配数
金华一中 金华二中 汤溪中学 艾青中学
南苑中学 30-1 22-1 28-1 28-1
金十五中 29 21 27 27
西苑中学 8 6 7 7
苏孟中学 5 3 4 4
第一民工学校 1 1 1 1
第二民工学校 1 1 1 1
金华四中 39-1 28-1 36-1 36-1
金华五中 32-1 24-1 30-1 30-1
青春中学 16 12 15 15
金华九中 17 12 16 16
金十六中 4 3 4 4
金十八中 4 3 3 3
新世纪 2 2 2 2
金十四中 10 7 9 9
金十七中 7 5 6 6
雅畈初中 5 4 5 5
安地初中 5 3 4 4
婺城中学 20 14 19 19
金华十中 10 7 9 9
长山初中 2 2 2 2
琅琊初中 6 4 5 5
蒋堂初中 5 4 5 5
汤溪初中 18 13 17+3 17
罗埠初中 13 9 12 12
洋埠初中 4 3 4 4
金华市少体校 1 1 1 1
金十一中 11 8 11 11
金东实验 19-1 14-1 18-1 18-1
仙桥初中 7 5 7 7
孝顺初中 23 17 22 22
低田初中 2 1 2 2
鞋塘初中 2 2 2 2
傅村初中 5 4 5 5
源东初中 6 4 6 6+2
曹宅初中 10 8 10 10
塘雅初中 2 2 2 2
含香初中 2 1 1 1
澧浦初中 14 10 13 13
岭下初中 2 2 2 2
比德弗学校 2 1 2 2
利民民工 0 0 0 0
普育学校 1 0 1 1
英达民工 0 0 0 0
金华外国语 11 8 11 11
  413-4 301-4 390-4 389-4
注:表中减去的数字为因违规行为而扣除的定向分配数;加上的数字为汤溪中学定向汤溪初中原塔石初中学生指标3人和艾青中学定向源东初中增加指标2人。

     来源:网络  编辑:goldfisher  返回顶部  关闭页面  
  • 暂时没有相关评论